Logo

Tečajna lista za Diners Club kartice

Tečajna lista 170

Datum tečajne liste

30.08.2025.

Valuta Kupovni za efektivu Kupovni za devize Srednji tečaj Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji tečaj HNB-a
AUD flag AUD 1.8579 1.8387 1.7865 1.7342 1.715 1.7865
CAD flag CAD 1.6672 1.6499 1.6031 1.5562 1.5389 1.6031
CZK flag CZK 25.5096 25.1733 24.458 23.7426 23.4063 24.458
DKK flag DKK 0 7.6825 7.4642 7.2458 0 7.4642
HUF flag HUF 413.9667 408.5093 396.9 385.2906 379.8333 396.9
JPY flag JPY 179.1039 176.7428 171.72 166.6971 164.336 171.72
NOK flag NOK 0 12.09 11.7465 11.4029 0 11.7465
SEK flag SEK 0 11.3783 11.055 10.7316 0 11.055
CHF flag CHF 0.9738 0.9637 0.9364 0.909 0.8989 0.9364
GBP flag GBP 0.9014 0.8921 0.8668 0.8414 0.8321 0.8668
USD flag USD 1.2124 1.1998 1.1658 1.1317 1.1191 1.1658
BAM flag BAM 2.0321 2.011 1.95583 1.9005 1.8795 1.95583
PLN flag PLN 4.4499 4.3912 4.2665 4.1417 4.083 4.2665
Chat ikona