Logo

Tečajna lista za Diners Club kartice

Tečajna lista 245

Datum tečajne liste

13.12.2025.

Valuta Kupovni za efektivu Kupovni za devize Srednji tečaj Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji tečaj HNB-a
AUD flag AUD 1.8297 1.8108 1.7594 1.7079 1.689 1.7594
CAD flag CAD 1.6784 1.6611 1.6139 1.5666 1.5493 1.6139
CZK flag CZK 25.2812 24.9479 24.239 23.53 23.1967 24.239
DKK flag DKK 0 7.6882 7.4698 7.2513 0 7.4698
HUF flag HUF 400.9604 395.6745 384.43 373.1854 367.8995 384.43
JPY flag JPY 190.8585 188.3424 182.99 177.6375 175.1214 182.99
NOK flag NOK 0 12.2027 11.856 11.5092 0 11.856
SEK flag SEK 0 11.2049 10.8865 10.568 0 10.8865
CHF flag CHF 0.9706 0.9605 0.9333 0.906 0.8959 0.9333
GBP flag GBP 0.9117 0.9023 0.8767 0.851 0.8416 0.8767
USD flag USD 1.22 1.2074 1.1731 1.1387 1.1261 1.1731
BAM flag BAM 2.0321 2.011 1.95583 1.9005 1.8795 1.95583
PLN flag PLN 4.404 4.346 4.2225 4.0989 4.0409 4.2225
Chat ikona