Logo

Tečajna lista za Diners Club kartice

Tečajna lista 215

Datum tečajne liste

01.11.2025.

Valuta Kupovni za efektivu Kupovni za devize Srednji tečaj Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji tečaj HNB-a
AUD flag AUD 1.8378 1.8188 1.7672 1.7155 1.6965 1.7672
CAD flag CAD 1.6855 1.6681 1.6207 1.5732 1.5558 1.6207
CZK flag CZK 25.373 25.0385 24.327 23.6154 23.2809 24.327
DKK flag DKK 0 7.6861 7.4677 7.2492 0 7.4677
HUF flag HUF 404.7883 399.4519 388.1 376.748 371.4117 388.1
JPY flag JPY 185.8 183.3505 178.14 172.9294 170.4799 178.14
NOK flag NOK 0 11.9892 11.6485 11.3077 0 11.6485
SEK flag SEK 0 11.2445 10.925 10.6054 0 10.925
CHF flag CHF 0.9658 0.9558 0.9287 0.9015 0.8915 0.9287
GBP flag GBP 0.9168 0.9073 0.8816 0.8558 0.8463 0.8816
USD flag USD 1.2016 1.1891 1.1554 1.1216 1.1091 1.1554
BAM flag BAM 2.0321 2.011 1.95583 1.9005 1.8795 1.95583
PLN flag PLN 4.439 4.3804 4.256 4.1315 4.0729 4.256
Chat ikona