Logo

Tečajna lista za Diners Club kartice

Tečajna lista 81

Datum tečajne liste

26.04.2025.

Valuta Kupovni za efektivu Kupovni za devize Srednji tečaj Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji tečaj HNB-a
AUD flag AUD 1.8508 1.8317 1.7797 1.7276 1.7085 1.7797
CAD flag CAD 1.6384 1.6214 1.5754 1.5293 1.5123 1.5754
CZK flag CZK 26.0009 25.6581 24.929 24.1998 23.857 24.929
DKK flag DKK 0 7.6839 7.4656 7.2472 0 7.4656
HUF flag HUF 424.0107 418.421 406.53 394.6389 389.0492 406.53
JPY flag JPY 169.8004 167.5619 162.8 158.0381 155.7996 162.8
NOK flag NOK 0 12.1878 11.8415 11.4951 0 11.8415
SEK flag SEK 0 11.3232 11.0015 10.6797 0 11.0015
CHF flag CHF 0.9797 0.9696 0.9421 0.9145 0.9044 0.9421
GBP flag GBP 0.8872 0.878 0.8531 0.8281 0.8189 0.8531
USD flag USD 1.1811 1.1689 1.1357 1.1024 1.0902 1.1357
BAM flag BAM 2.0321 2.011 1.95583 1.9005 1.8795 1.95583
PLN flag PLN 4.4518 4.3931 4.2683 4.1434 4.0847 4.2683
Chat ikona