Logo

Tečajna lista za Diners Club kartice

Tečajna lista 110

Datum tečajne liste

07.06.2025.

Valuta Kupovni za efektivu Kupovni za devize Srednji tečaj Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji tečaj HNB-a
AUD flag AUD 1.8295 1.8106 1.7592 1.7077 1.6888 1.7592
CAD flag CAD 1.6255 1.6087 1.563 1.5172 1.5004 1.563
CZK flag CZK 25.8215 25.4811 24.757 24.0328 23.6924 24.757
DKK flag DKK 0 7.6776 7.4595 7.2413 0 7.4595
HUF flag HUF 420.4854 414.9421 403.15 391.3578 385.8145 403.15
JPY flag JPY 171.6986 169.4351 164.62 159.8048 157.5413 164.62
NOK flag NOK 0 11.861 11.524 11.1869 0 11.524
SEK flag SEK 0 11.2795 10.959 10.6384 0 10.959
CHF flag CHF 0.9758 0.9657 0.9383 0.9108 0.9007 0.9383
GBP flag GBP 0.8763 0.8672 0.8426 0.8179 0.8088 0.8426
USD flag USD 1.1867 1.1744 1.1411 1.1077 1.0954 1.1411
BAM flag BAM 2.0321 2.011 1.95583 1.9005 1.8795 1.95583
PLN flag PLN 4.4713 4.4123 4.287 4.1616 4.1026 4.287
Chat ikona