Logo

TEČAJNA LISTA

Tečajna lista 79

Datum tečajne liste

24.04.2024.

Valuta Kupovni za efektivu Kupovni za devize Srednji tečaj Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji tečaj HNB-a
AUD flag AUD 1.7197 1.7019 1.6536 1.6052 1.5874 1.6536
CAD flag CAD 1.5207 1.505 1.4623 1.4195 1.4038 1.4623
CZK flag CZK 26.342 25.9947 25.256 24.5172 24.1699 25.256
DKK flag DKK 0 7.6789 7.4607 7.2424 0 7.4607
HUF flag HUF 410.556 405.1436 393.63 382.1163 376.7039 393.63
JPY flag JPY 172.3348 170.0629 165.23 160.397 158.1251 165.23
NOK flag NOK 0 12.0741 11.731 11.3878 0 11.731
SEK flag SEK 0 11.9423 11.603 11.2636 0 11.603
CHF flag CHF 1.0112 1.0008 0.9724 0.9439 0.9335 0.9724
GBP flag GBP 0.8949 0.8856 0.8605 0.8353 0.826 0.8605
USD flag USD 1.11 1.0986 1.0674 1.0361 1.0247 1.0674
BAM flag BAM 2.0321 2.011 1.95583 1.9005 1.8795 1.95583
PLN flag PLN 4.5013 4.442 4.3158 4.1895 4.1302 4.3158

TEČAJNA LISTA NEKONVERTABILNIH VALUTA

Chat ikona